[ics_calendar url= »https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/assets/dsfr-particuliers/fichiers_ics/Martinique-2024-2025.ics »]
Dernier jour de cours | Reprise des cours | ||
---|---|---|---|
Rentrée | lundi 2 septembre 2024 | ||
Congés de Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | lundi 4 novembre 2024 | |
Congés de Noël | samedi 21 décembre 2024 | lundi 6 janvier 2025 | |
Congés de Carnaval | samedi 22 février 2025 | lundi 10 mars 2025 | |
Congés de Pâques | samedi 12 avril 2025 | lundi 28 avril 2025 | |
Pont de l’Ascension | mercredi 28 mai 2025 | lundi 2 juin 2025 | |
Grandes Vacances | samedi 5 juillet 2025 | lundi 1er septembre 2025 |
Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone dans laquelle se trouve l’établissement (école maternelle ou primaire, collège ou lycée).
Connaître le calendrier des vacances scolaires de votre département
Pour les départements d’Outre-Mer, vous pouvez consulter le simulateur en ligne :